Артезианские скважины
Контакты
ООО "Компания по водообеспечению "БУРВОД"
Киев 03170,
ул.Победы, 9
(044) 407-0337407-0338, 424-2087
(050) 353-6203
Черниговская
область
+38 (050) 382-69-49
Харьков 61010
ул. Полтавская, 24А
+38 (057) 789-00-51
Полтавская, Сумская
области
+38 (050) 323-00-51
Классификация горных пород при бурении вращательным и ударно-канатным способами
Автор: БУРВОД
Классификация горных пород при бурении вращательным и ударно-канатным способами
| наименование и характеристика породы | категория породы при способе бурения | |
| вращательном | ударно-канатном | |
| ангидрид | 4 | 4 |
| боксит | 4 | 4 |
| валунно-галечные отложения | 10 | 7 |
| гипс | 3 - 4 | 4 |
| глины: | ||
| = средней плотности с наличием гравия и гальки | 2 | 2 |
| = плотные загипсованные с наличием гравия и гальки | 3 | 3 |
| = валунные | 5 | 4 |
| гравийно-галечные грунты: | ||
| = гравий и галька размером менее 80 мм | 5 | 5 |
| = галька размером менее 150 мм с небольшим количеством валунов | 7 | 7 |
| диабазы: | ||
| = выветрившиеся | 6 | 5 |
| = затронутые выветриванием | 8 | 6 |
| = крупные, не затронутые выветриванием | 8 | 7 |
| диатомиты | 3 | 6 |
| доломиты: | ||
| = мягкие, пористые, выветрившиеся, средней скорости | 4 | 4 |
| = плотные, крепкие | 4 | 5 |
| дресва | 5 | 5 |
| известняки: | ||
| = мягкие, пористые, выветрившиеся, а также ракушечники | 3 - 4 | 4 |
| = доломитизтолванные, мергелистые, плотные | 5 | 5 |
| = окварцованные, крепкие | 7 | 6 |
| = кремнистые, очень крепкие | 9 | 7 |
| скарновые кварцы и кварциты: | ||
| = пористые | 7 - 8 | 7 |
| = жильные | 9 - 10 | 7 |
| конгломераты: | ||
| = осадочных пород на известковом цементе | 6 | 5 |
| = изверженных пород (с галькой меньше 50% по объему) на песчано-глинистом цементе, осадочных пород на кремнистом цементе, изверженных пород на известняковом цементе | 7 - 8 | 6 |
| = изверженных и кристаллических пород на кремнистом цементе | 9 | 7 |
| колчеданы и железняки: | ||
| = выветривщиеся, сыпучие | 6 | 4 |
| = плотные невыветрившиеся | 7 - 8 | 5 |
| = окварцованные или окремненные | 9 - 10 | 7 |
| коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, диабазы, трахиты и др.) | 8 | 6 |
| лесс: | ||
| = рыхлый и слежавшийся | 1 - 2 | 1 - 2 |
| = плотный | 3 | 3 |
| магнезит | 4 | 4 |
| мел: | ||
| = мягкий | 3 | 2 |
| = плотный | 4 | 4 |
| мергели: | ||
| = мягкие, рыхлые | 2 | 3 |
| = плотные, крепкие | 3 - 4 | 4 |
| опоки | 5 | 5 |
| пемза | 3 - 4 | 3 |
| почвенно-растительный слой без корней, с корнями деревьев и кустарников | 1 - 2 | 1 - 2 |
| пески: | ||
| = речные и слабосцементированные с содержанием гравия и гальки до 20% (по объему) | 1 - 2 | 1 - 2 |
| = то же, с содержанием гравия и гальки более 20% (по объему) | 3 | 3 |
| = сухие | 3 | 3 |
| песчанники: | ||
| = выветрившиеся и слабосцементированные на глинистом и известковом цементе, железистые и известковые | 3 - 4 | 4 |
| = плотные на известковом, железистом и глинистом цементе, полевошпатовые | 5 - 6 | 5 |
| = окварцованные и кварцевые | 7 | 6 |
| = кермнистые и окремненные | 4 | 7 |
| плавуны | 2 | 3 |
| соль каменная (галит) | 4 | 4 |
| сланцы: | ||
| = выветрившиеся песчано-глинистые (горючие) | 3 - 4 | 3 |
| = глинистые, углистые и талько-хлоритовые, средней крупности, выветрившиеся, окварцованные | 5 | 4 |
| = аспидные, кровальные, глинисто-слюдяные | 6 | 5 |
| = крепкие, окварцованные, окремненные | 7 - 8 | 6 |
| = кремнистые | 9 | 7 |
| супеси и суглинки: | ||
| = с примесью гравия и гальки по объему до 20% | 1 - 2 | 1 - 2 |
| = то же, от 20 до 30% | 3 | 3 |
| = то же, более 30% | 3 | 4 |
| торф без корней и с корнями | 1 | 1 - 2 |
| трепел: | ||
| = слабый | 1 - 2 | 1 - 2 |
| = плотный | 3 | 3 |
| туф: | ||
| = средней крепости | 3 - 4 | 3 |
| = окремненный | 9 | 6 |
| угли: | ||
| = слабые | 3 | 2 |
| = средней крепости | 4 | 3 |
| = крепкие (антрациты и др.) | 5 | 4 |
| фосфориты | 5 | 4 |
| коренные глубинные породы (граниты, диориты, сиениты, гнейсы, габбро, порфириты, пегматиты и др.): | ||
| = выветрившиеся | 5 - 6 | 5 |
| = затронутые выветриванием | 7 - 8 | 6 |
| = крупно-среднозернистые, не затронутые выветриванием | 9 | 6 |
| = мелкозернистые, не затронутые выветриванием | 10 | 7 |





